Économisez jusqu'à 50 % sur les allers simples en cet automne doré!

Nous vous proposons plusieurs croisières simples et variées en Allemagne, qui séduiront aussi bien les débutants que les capitaines expérimentés.
Faites l'expérience d'un tour en bateau qui vous mènera à travers des champs de colza dorés, des allées vertes et des villes historiques, sur les voies navigables d'un bleu éclatant du nord de l'Allemagne.
Vous n'avez pas de permis de navigation ? Pas de problème, nous proposons également des croisières simples sans permis de navigation.
Pour planifier votre aller simple:
- Les allers simples sont possibles entre nos sites de Berlin-Zeuthen, Citymarina Berlin-Rummelsburg, Fürstenberg et Hafendorf Müritz.
- Les allers simples avec le Febomobil et le vetus 915 sont toujours possibles sans permis de navigation.
- Pour les allers simples entre Berlin et la Müritz avec Kormoran, Aquino et Haines, le permis de conduire pour bateaux de sport Binnen est nécessaire.
Zeuthen

Notre base à Zeuthen se trouve à environ 8 minutes à pied de la station de S-Bahn.
Hafendorf Müritz

Notre base à Hafendorf Müritz est située à 9 kilomètres de la gare de Mirow. Le bus public de Waren s'arrête à 8 minutes à pied. Entre l'Ascension et le mois d'octobre, le bus du parc national s'arrête directement à Hafendorf Müritz. Station de location de voitures Sixt sur place.
Aller simple actuel
Toutes les dates ne sont pas toujours fermes et peuvent encore être adaptées à vos souhaits.
Date | Info | Type de bateau | Personnes | Station d'affrètement de départ | Station de location finale | Prix spécial en € |
03.03.2023 - 10.03.2023 | * | vetus 915 | 3+2 | Hafendorf Müritz | Zeuthen | 1.120,- |
13.03.2023 - 20.03.2023 | ** | Aquino 1190 | 5+2 | Zeuthen | Hafendorf Müritz | 1.883,- |
13.03.2023 - 20.03.2023 | ** | Aquino 1190 | 5+2 | Hafendorf Müritz | Zeuthen | 1.883,- |
14.04.2023 - 21.04.2023 | ** | Kormoran 1280 | 7+2 | Zeuthen | Hafendorf Müritz | 2.590,- |
05.06.2023 - 08.06.2023 | * | Febomobil 990 | 3+2 | Hafendorf Müritz | Priepert | 790,- |
05.06.2023 - 08.06.2023 | * | Febomobil 1180 | 5+2 | Hafendorf Müritz | Priepert | 1.028,- |
05.06.2023 - 08.06.2023 | * | Kormoran 1140 | 6+2 | Hafendorf Müritz | Priepert | 1.404,- |
05.06.2023 - 08.06.2023 | * | Kormoran 940 | 3+2 | Hafendorf Müritz | Priepert | 790,- |
30.06.2023 - 07.07.2023 | ** | Kormoran 1500 | 10+2 | Zeuthen | Hafendorf Müritz | 4.585,- |
11.09.2023 - 18.09.2023 | ** | Kormoran 1500 | 10+2 | Hafendorf Müritz | Zeuthen | 3.983,- |
* Sans permis de conduire
** Le skipper doit être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance