Vacances d'hiver en bateau
Fêtez la Saint-Silvestre en bateau!
Sur notre base de Zeuthen, près de Berlin, nous prolongeons la saison. Pour la première fois, vous pouvez faire des croisières jusqu'au 4 janvier 2012.
C'est parti pour un réveillon de la Saint Sylvestre extraordinaire !
Information importante: Si toutefois la glace devait rendre impossible la navigation en hiver, nous vous rembourserions bien entendu le montant intégral de votre location. Nous vous prions de bien vouloir noter que les croisières hivernales au départ ou à destination de Zeuthen ne sont possibles que pour les titulaires du permis fluvial.
| Jours de départ fixes | Pers. | Nuit* | jusqu'au 28/12/2010 | vers le 31/12/2010 |
| Kormoran 1500 | 10+2 | |||
| Jour de départ Di., Lu., Ma. et Me. | 3 | 1.020 | - | |
| 4 | 1.360 | 1.600 | ||
| Jour de départ Je., Ve. ou Sa. | 3 | 1.480 | - | |
| 4 | 1.820 | 2.141 | ||
| Réservations à la semaine | 7 | 2.380 | 2.810 | |
| Nuit supplémentaire | 1 | 340 | 401 | |
| Kormoran 1280 | 7+2 | |||
| Jour de départ Di., Lu., Ma. et Me. | 3 | 801 | - | |
| 4 | 1.070 | 1.270 | ||
| Jour de départ Je., Ve. ou Sa. | 3 | 1.170 | - | |
| 4 | 1.439 | 1.697 | ||
| Réservations à la semaine | 7 | 1.880 | 2.220 | |
| Nuit supplémentaire | 1 | 269 | 317 | |
| Kormoran 1140 | 6+2 | |||
| Jour de départ Di., Lu., Ma. et Me. | 3 | 667 | - | |
| 4 | 890 | 1.050 | ||
| Jour de départ Je., Ve. ou Sa. | 3 | 970 | - | |
| 4 | 1.193 | 1.403 | ||
| Réservations à la semaine | 7 | 1.560 | 1.840 | |
| Nuit supplémentaire | 1 | 223 | 263 | |
| Kormoran 940 | 3+2 | |||
| Jour de départ Di., Lu., Ma. et Me. | 3 | 471 | - | |
| 4 | 630 | 750 | ||
| Jour de départ Je., Ve. ou Sa. | 3 | 690 | - | |
| 4 | 849 | 1.009 | ||
| Réservations à la semaine | 7 | 1.110 | 1.320 | |
| Nuit supplémentaire | 1 | 159 | 189 | |
*Réservations à la journée peuvent être fait à court terme! |
||||









