Offres spéciales 2012
| Offres spéciales 2012 (valables pour tous les bateaux de KUHNLE-TOURS en Allemagne, Pologne et France) |
||||
| Pâques | 30.3.-5.4. | (vendredi jusqu'au jeudi): | 70% du prix de semaine | |
| 2.-5.4. | (lundi jusqu'au jeudi): | 45% du prix de semaine | ||
| 5.-10.4. | (jeudi jusqu'au mardi): | 80% du prix de semaine | ||
| 10.-13.4. | (mardi jusqu'au vendredi): | 45% du prix de semaine | ||
| 1 Mai | 27.4.-2.5. | (vendredi jusqu'au mercredi): | 80% du prix de semaine | |
| 2.-4.5. | (mardi jusqu'au vendredi): | 30% du prix de semaine | ||
| 2.-7.5. | (mercredi jusqu'au lundi): | 70% du prix de semaine | ||
Müritz Sail et Ascension |
11.-16.5. | (vendredi jusqu'au mercredi): | 70% du prix de semaine | |
| 14.-16.5. | (lundi jusqu'au mercredi): | 30% du prix de semaine | ||
| 16.-21.5. | (mercredi jusqu'au lundi): | 80% du prix de semaine | ||
| L'emplacement dans le port de
ville Waren (Müritz) pendant Müritz Sail (17.-20.5.2012) est inclus dans le prix de bateau (inscription préalable nécessaire). |
||||
| Pentecôte | 25.-29.5. | (vendredi jusqu'au mardi): | 70% du prix de semaine | |
| 29.5.-1.6. | (mardi jusqu'au vendredi): | 48% du prix de semaine | ||
| Fête-Dieu | 1.-6.6. | (vendredi jusqu'au mercredi): | 70% du prix de semaine | |
| 4.-6.6. | (lundi jusqu'au mercredi): | 30% du prix de semaine | ||
| 6.-11.6. | (mercredi jusqu'au lundi): | 80% du prix de semaine | ||
| 3 Octobre | 28.9.-4.10. | (vendredi jusqu'au lundi): | 90% du prix de semaine | |
| 2.-8.10. | (mardi jusqu'au lendi): | 90% du prix de semaine | ||
| Week-end prolongé / Super-mini-semaines pour tous les bateaux sauf bateaux Primus/Aquino: jeudi jusqu'au lundi 70% du prix de semaine lundi jusqu'au jeudi 40 % du prix de semaine La possibilité de la super-mini-semaine est limitée en juillet et en août. |
||||
| Jour supplémentaire : 1/7 du prix de semaine
(selon disponibilité), Prise de bateau : jour d'arrivée à partir de 15 heures, restitution : jour du départ 8.30 heures |
||||











