La disponibilité des bateaux avec quatre cabines Kormoran 1500 et vetus 1500 en Allemagne et en France

Disponibilité: quatre cabines en Allemagne et en France

Dates Bateau Pers. Pays Base de départ Prix de
catalogue
30.3.-5.4. Kormoran 1500 10+2 D Zeuthen 1.743
30.3.-5.4. vetus 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 1.323
2.-5.4. Kormoran 1500 10+2 D Zeuthen 1.121
2.-5.4. vetus 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 851
9.-13.4. Kormoran 1500 10+2 D Zeuthen 1.420
9.-13.4. vetus 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 1.080
9.-16.4. Kormoran 1500 10+2 D Zeuthen 2.490
9.-16.4. vetus 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 1.890
10.-13.4. Kormoran 1500 10+2 D Zeuthen 1.121
10.-13.4. vetus 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 851
16.-23.4. Kormoran 1500 10+2 F Niderviller 2.744
17.-21.4. Kormoran 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 1.420
23.-26.4. Kormoran 1500 10+2 D Zeuthen 996
23.-27.4. vetus 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 1.080
23.-30.4. vetus 1500 10+2 D Schwerin - Hafendorf Müritz 1.890
5.-12.5. vetus 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 2.460
7.-11.5. Kormoran 1500 10+2 D Zeuthen 1.820
7.-14.5. Kormoran 1500 10+2 D Zeuthen 3.200
11.-18.5. Kormoran 1500 10+2 D Zeuthen 3.640
11.-18.5. Kormoran 1500 10+2 F Niderviller- Sierck-les-Bains 3.634
12.-14.5. Kormoran 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 1.720
25.-28.5. Kormoran 1500 10+2 D Zeuthen 2.240
26.5.-2.6. vetus 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 3.030
28.5.-1.6. Kormoran 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 2.200
4.-8.6. Kormoran 1500 10+2 D Zeuthen 2.280
8.-11.6. Kormoran 1500 10+2 F Niderviller 2.080
8.-15.6. Kormoran 1500 10+2 F Niderviller 3.787
11.-18.6. Kormoran 1500 10+2 D Zeuthen 4.000
11.-18.6. Kormoran 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 4.000
11.-18.6. Kormoran 1500 10+2 F Niderviller 3.837
11.-18.6. vetus 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 4.000
18.-22.6. Kormoran 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 2.280
18.-25.6. Kormoran 1500 10+2 F Niderviller 3.962
22.-29.6. Kormoran 1500 10+2 D Zeuthen - Hafendorf Müritz 4.000
25.6.-2.7. Kormoran 1500 10+2 F Niderviller - Sierck-les-Bains 4.012
30.6.-7.7. Kormoran 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 4.220
2.-9.7. Kormoran 1500 10+2 F Niderviller - Sierck-les-Bains 4.137
14.-21.7. Kormoran 1500 10+2 D Schwerin - Hafendorf Müritz 4.440
16.-20.7. Kormoran 1500 10+2 F Sierck-les-Bains 2.610
16.-23.7. Kormoran 1500 10+2 F Sierck-les-Bains 4.354
20.-23.7. Kormoran 1500 10+2 F Sierck-les-Bains 2.220
21.-28.7. Kormoran 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 4.440
28.7.-4.8. Kormoran 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 4.440
3.-10.8. Kormoran 1500 10+2 F Sierck-les-Bains 4.354
4.-11.8. Kormoran 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 4.440
6.-10.8. Kormoran 1500 10+2 F Sierck-les-Bains 2.610
10.-13.8. Kormoran 1500 10+2 F Sierck-les-Bains 2.220
24.-31.8. Kormoran 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 4.000
24.-31.8. Kormoran 1500 10+2 F Sierck-les-Bains - Niderviller 3.962
31.8.-7.9. Kormoran 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 3.860
31.8.-7.9. Kormoran 1500 10+2 F Sierck-les-Bains - Niderviller 3.812
3.-10.9. Kormoran 1500 10+2 D Hafendorf Müritz - Marienwerder 3.860
21.-28.9. Kormoran 1500 10+2 F Sierck-les-Bains - Niderviller 3.220
Autres bateaux sur demande. 
Remarques:
Date: 19.01.2012