Offres de dernière minute - KUHNLE-TOURS (en euros)
| Dates | Bateau | Pers. | Pays | Base de départ | Prix de catalogue |
Prix de dernière minute |
Info |
| 2.7.-5.7. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.710 | 1.368 | _ |
| 2.7.-5.7. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Schwerin | 1.710 | 1.368 | _ |
| 2.7.-5.7. | Kormoran 1280 | 7+2 | F | Niderviller | 1.670 | 1.336 | _ |
| 2.7.-5.7. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.390 | 1.112 | _ |
| 2.7.-5.7. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Schwerin | 1.390 | 1.112 | _ |
| 2.7.-5.7. | Kormoran 1140 | 6+2 | F | Sierck-les-Bains | 1.390 | 1.112 | _ |
| 2.7.-5.7. | Kormoran 1100 S | 6+2 | F | Niderviller | 1.200 | 960 | _ |
| 2.7.-5.7. | vetus 1000 | 6+2 | F | Sierck-les-Bains | 1.050 | 840 | _ |
| 2.7.-5.7. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Zeuthen | 1.040 | 832 | _ |
| 2.7.-5.7. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Schwerin | 1.040 | 832 | _ |
| 2.7.-5.7. | Kormoran 940 | 3+2 | F | Sierck-les-Bains | 1.040 | 832 | _ |
| 2.7.-5.7. | vetus 900 | 3+2 | F | Niderviller | 890 | 712 | _ |
| 2.7.-5.7. | Tjonger | 3+3 | D | Hafendorf Müritz | 740 | 592 | _ |
| 2.7.-9.7. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Schwerin | 3.190 | 2.552 | _ |
| 2.7.-9.7. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Zeuthen | 3.190 | 2.552 | _ |
| 2.7.-9.7. | Kormoran 1280 | 7+2 | F | Niderviller | 2.973 | 2.378 | _ |
| 2.7.-9.7. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Schwerin | 2.650 | 2.120 | _ |
| 2.7.-9.7. | Kormoran 1140 | 6+2 | P | Piaski | 2.650 | 2.120 | _ |
| 2.7.-9.7. | Kormoran 1100 S | 6+2 | F | Niderviller | 2.115 | 1.692 | _ |
| 2.7.-9.7. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Zeuthen | 1.990 | 1.592 | _ |
| 2.7.-9.7. | Kormoran 940 | 3+2 | F | Sierck-les-Bains | 1.819 | 1.455 | _ |
| 2.7.-9.7. | vetus 900 | 3+2 | D | Schwerin | 1.810 | 1.448 | _ |
| 2.7.-9.7. | vetus 900 | 3+2 | F | Niderviller | 1.547 | 1.238 | _ |
| 5.7.-9.7. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.460 | 1.968 | _ |
| 5.7.-9.7. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.040 | 1.632 | _ |
| 5.7.-9.7. | Kormoran 1280 | 10+2 | D | Zeuthen | 1.950 | 1.560 | _ |
| 5.7.-9.7. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Schwerin | 1.950 | 1.560 | _ |
| 5.7.-9.7. | Kormoran 1280 | 7+2 | F | Niderviller | 1.800 | 1.440 | _ |
| 5.7.-9.7. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.680 | 1.344 | _ |
| 5.7.-9.7. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.620 | 1.296 | _ |
| 5.7.-9.7. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Schwerin | 1.620 | 1.296 | _ |
| 5.7.-9.7. | Kormoran 1140 | 6+2 | F | Niderviller | 1.480 | 1.184 | _ |
| 5.7.-9.7. | Kormoran 1100 S | 6+2 | F | Niderviller | 1.280 | 1.024 | _ |
| 5.7.-9.7. | vetus 1000 | 6+2 | D | Zeuthen | 1.320 | 1.056 | _ |
| 5.7.-9.7. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Brandenburg-Plaue-Zeuthen | 1.210 | 850 | * |
| 5.7.-9.7. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Schwerin | 1.210 | 968 | _ |
| 5.7.-9.7. | vetus 900 | 3+2 | D | Schwerin | 1.090 | 872 | _ |
| 5.7.-9.7. | vetus 900 | 3+2 | F | Niderviller | 930 | 744 | _ |
| 5.7.-9.7. | Tjonger | 3+3 | D | Hafendorf Müritz | 880 | 704 | _ |
| 5.7.-12.7. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Zeuthen | 3.190 | 2.552 | _ |
| 5.7.-12.7. | Kormoran 1280 | 7+2 | F | Niderviller | 2.996 | 2.397 | _ |
| 5.7.-12.7. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.750 | 2.200 | _ |
| 5.7.-12.7. | vetus 1200 K3 | 8+3 | D | Hafendorf Müritz | 2.510 | 2.008 | _ |
| 5.7.-12.7. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Zeuthen-Hafendorf Müritz | 2.650 | 2.000 | * |
| 5.7.-12.7. | Kormoran 1140 | 6+2 | F | Niderviller | 2.464 | 1.971 | _ |
| 5.7.-12.7. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.310 | 1.848 | _ |
| 5.7.-12.7. | Kormoran 1100 S | 6+2 | F | Niderviller | 2.128 | 1.702 | _ |
| 5.7.-12.7. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Zeuthen | 1.990 | 1.592 | _ |
| 5.7.-12.7. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Schwerin | 1.990 | 1.592 | _ |
| 5.7.-12.7. | vetus 900 | 3+2 | D | Schwerin | 1.810 | 1.448 | _ |
| 5.7.-12.7. | vetus 900 | 3+2 | F | Niderviller | 1.554 | 1.243 | _ |
| Autres bateaux sur demande. | |||||||
| Remarques: | |||||||
| Date: 28.06.2010 | |||||||


