Allemagne: voiliers - KUHNLE-TOURS (en euros)
| voilier | durée | jusqu'au
26.4. à partir du 21.9. |
27.4.-24.5. 7.9.-20.9. |
25.5.-28.6. 24.8.-6.9. |
29.6.-23.8. |
| First 235 | jour | 130 | 130 | 130 | 135 |
| week-end | 290 | 350 | 420 | 480 | |
| mini semaine | 250 | 300 | 350 | 410 | |
| semaine | 490 | 590 | 700 | 790 | |
| First 210 | jour | 120 | 120 | 120 | 125 |
| week-end | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| mini semaine | 210 | 250 | 290 | 340 | |
| semaine | 410 | 500 | 580 | 660 | |
| voilier | durée | période creuse (avril, mai, juin, sept., oct.) | pleine saison (juillet, août) | ||
| Jolly-Skip avec cabine |
1 heure | 25 | 25 | ||
| demi journée | 50 | 50 | |||
| journée | 65 | 80 | |||
| semaine | 300 | 380 | |||
| Jolly-Skip sans cabine |
1 heure | 25 | 25 | ||
| demi journée | 45 | 45 | |||
| journée | 55 | 70 | |||
| semaine | 260 | 330 | |||
| Extras | |||||
| Caution | |||||
| First 235 et First 210 | 600 | ||||
| Jolly Skip | 250 | ||||
| Réduction de caution | 8/jour | ||||
| En conséquence, la caution se réduit à 250. |
|||||
| Carburant (déduction à la fin du parcours) | selon consommation 1,90 euros/litre, carburant compris dans les tarifs par l'heures |
||||
| Nettoyage du bateau | 42 | ||||
| Literie | 7/personne | ||||
| Canot (moins de 3m) | 7,50/jour | ||||
| Skipper | 100/jour plus son ravitaillement | ||||
| Les informations supplémentaires | |||||
| Bases de départ | Hafendorf Müritz (Mecklenburgische Seenplatte) | ||||
| Départ/Restitution | |||||
| pour une réservation à la semaine: | Départ: journellement | ||||
| Restitution: journellement | |||||
| pour le week-end: | De vendredi 15h00 à lundi 8h30 | ||||
| pour une mini-semaine: | De lundi 15h00 à vendredi 8h30 | ||||
| pour un jour: | De 9h00 à 17h00. Réservation à partir de 16h00 la veille. Réduction de 50 % pour une réservation de 18h00 à 8h30. | ||||
| 1/2 jour (4 heures): | 9h00 à 13h00, 13h00 à 17h00 | ||||
| 10/11 jours | Tarif semaine plus tarif week-end/ mini-semaine | ||||
| Jour supplémentaire | 1/7 du prix à la semaine | ||||











